Dlgs 33/2013 - Art. 16, c. 3 - Tassi di assenza
[...]
| Periodo di riferimento | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| 2026 - 1° Trimestre | Tassi di assenza del personale dipendente | |
| 2025 - 4° Trimestre | Tassi di assenza del personale dipendente | |
| 2025 - 3° Trimestre | Tassi di assenza del personale dipendente | |
| 2025 - 2° Trimestre | Tassi di assenza del personale dipendente | |
| 2025 - 1° Trimestre | Tassi di assenza del personale dipendente | |
| Anno 2024 | Tassi di assenza del personale dipendente | |
| Anno 2023 | Tassi di assenza del personale dipendente | |
| Anno 2021 | Tassi di assenza del personale dipendente | |
| Anno 2022 | Tassi di assenza del personale dipendente | |
| Anno 2020 | Tassi di assenza del personale dipendente |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2026
Documenti trovati: 10