Dlgs 33/2013 - Art. 20, c. 2 - Dati relativi ai premi
[...]
| Premio | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Dati relativi ai premi | Annualità 2024 | |
| Dati relativi ai premi | Annualità 2023 | |
| Dati relativi ai premi | Annualità 2022 | |
| Dati relativi ai premi | Annualità 2021 | |
| Dati relativi ai premi | Annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi. Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti - (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2026
Documenti trovati: 5